Какой рольганг подходит к вашему интроскопу: таблица совместимости
Линейка из трёх моделей закрывает все типовые сценарии - от компактной ручной клади до паллетных грузов. Каждая модель привязана к диапазону размеров туннеля и типу нагрузки.
| Модель | Длина | Ширина | Назначение | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Приставной | 500 мм | 500 / 600 мм | Компактные интроскопы (5333, 5030, 6040) | 44 000 ₽ |
| Удлинённый | 1 000 мм | 500 / 600 мм | Буферная зона, интервалы между предметами | 81000 ₽ |
| Напольный | 1 000–2 000 мм | 800 / 1 000 мм | Крупнотоннажные (6575, 8065, 100100) | 88000 ₽ |
Совместимость определяется двумя параметрами — шириной туннеля интроскопа и высотой его конвейера от пола. Ниже — матрица соответствия для всех распространённых в России моделей.
Рольганги для интроскопов RST СПЕКТРУМ: 5333, 6040, 6575, 100100
RST СПЕКТРУМ - наиболее распространённая российская линейка интроскопов. Для моделей 5333 и 6040 подходят приставные и удлинённые рольганги шириной 500–600 мм; для 6575 и 100100 - напольные шириной 800–1000 мм.
| Модель | Туннель Ш×В | Высота конв. | Рольганг | Ширина | Высота опор |
|---|---|---|---|---|---|
| RST 5333 | 530×330 мм | ~650 мм | Приставной / Удлинённый | 500 мм | ~650 мм |
| RST 6040 | 600×400 мм | ~630 мм | Приставной / Удлинённый | 600 мм | ~630 мм |
| RST 6575 | 650×750 мм | ~310 мм | Напольный | 800 мм | ~310 мм |
| RST 100100 | 1000×1000 мм | ~320 мм | Напольный | 1000 мм | ~320 мм |
⚠️ Данные ориентировочные. Точные значения высоты — из паспорта конкретного экземпляра.
Совместимость с Astrophysics, ADANI, Smiths, Dahua, Nuctech и другими брендами
Принцип подбора одинаков для всех производителей (SECU SCAN, Autoclear, HI-SCAN, ТС-СКАН, Di-Scan, SAFEAGLE, ABNM, ИНСПЕКТОР): ширина рольганга соответствует ширине туннеля, высота регулируется телескопическими опорами.
| Бренд | Модели | Туннель | Рекомендуемый рольганг |
|---|---|---|---|
| Astrophysics | XIS-5335, XIS-6040 | 530×335 / 600×400 | Приставной / Удлинённый 500–600 мм |
| ADANI / ADN | BV5030, BV6045, ADN64 | 500×300 / 600×450 | Приставной / Удлинённый 500–600 мм |
| Smiths Detection | HI-SCAN серия | до 1000×1000 | По размеру туннеля |
| Dahua | DHI-ISC серия | 500×300 – 650×500 | Приставной / Удлинённый |
| BERG | 8065, 10080, 100100 | 800×650 – 1000×1000 | Напольный 800–1000 мм |
| Nuctech | серия CX | различные | По размеру туннеля |
| Rapiscan | серия 6xx | различные | По размеру туннеля |





